Ko te Whakaaturanga LED karāhe piri/Whakaaturanga Kiriata LED
- Wheakohia te māramatanga tae atu ki te 95% me te pārekareka tonu ki ngā āhuatanga whakaaturanga katoa
- Hurihia tō mata karaihe noa, tō matapihi toa rānei hei whakaaturanga ataata whakamīharo
- Hangarau PCB me te Matapihi e kore e kitea
- Kia pai te māramatanga tino pai me te hangarau PCB me te Mesh matatau
- Kāore he waea e kitea ana i waenga i ngā kōwae LED
- Ina whakawetohia te kiriata LED, tata tino tika te māramatanga
- Ngāwari i te wā tāutanga
- Ngāwari te whakarerekē i te kiriata LED kia uru ki tētahi mata piko, mata koretake rānei
- Ka taea te whakarite i te rahi me te tahora o te kiriata kia uru ki te wāhi tāutanga. Ka taea te whakawhānui mā te tāpiri atu i ētahi atu kiriata i te huarahi poutū, whakapae rānei, ka tapahia rānei kia rite ki te bezel kia tutuki ai ngā whakaritenga rahi.
Ngā Painga o te Whakaaturanga LED karāhe piri
Kāore he pā.
Ngāwari.
Ngā taera LED mārama.
Whakahaere wherikotanga aunoa.
Te kanapa tae atu ki te 5000 NIT.
Kei te wātea i roto i ngā momo pikinga pika.
He ngāwari te whakapiri ki te matapihi karaihe mai i muri.
Te tere mārama kua piki ake i runga i te teitei o te pika.
| Rau Raraunga Kiriata Mārama Ngāwari LED | ||||||
| TAUIRA | P6 | P6.25 | P8 | P10 | P15 | P20 |
| Rahi o te kōwae (mm) | 816*384 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 990*390 | 1000*400 |
| Rama LED | REE1515 | REE1515 | REE1515 | REE1515 | REE2022 | REE2022 |
| Te hanganga pika | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 |
| Te mokowā pika (mm) | 6*6 | 6.25*6.25 | 8*8 | 10*10 | 15*15 | 20*20 |
| Pika kōwae | 136*64=8704 | 160*40=6400 | 125*50=6250 | 100*40=4000 | 66*26=1716 | 50*20=1000 |
| Pika/m2 | 27777 | 25600 | 16500 | 10000 | 4356 | 2500 |
| Kanapatanga | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 |
| Āheitanga uruhanga | 90% | 90% | 92% | 94% | 94% | 95% |
| Koki tirohanga ° | 160° | 160 | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Ngaohiko tāuru | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz |
| Te mana tino kaha | 600w/㎡ | 600w/㎡ | 600w/㎡ | 600w/㎡ | 600w/㎡ | 600w/㎡ |
| Mana toharite | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ |
| Te taiao mahi | Te pāmahana -20~55°C Makuku 10-90% | Te pāmahana -20~55°C Makuku 10-90% | Te pāmahana -20~55°C Makuku 10-90% | Te pāmahana -20~55°C Makuku 10-90% | Te pāmahana -20~55°C Makuku 10-90% | Te pāmahana -20~55°C Makuku 10-90% |
| Taumaha | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg |
| Matotoru | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm |
| Aratau taraiwa | Āhua pumau | Āhua pumau | Āhua pumau | Āhua pumau | Āhua pumau | Āhua pumau |
| Pūnaha whakahaere | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight |
| Te uara noa o te ora | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H |
| Taumata hina | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Te tere whakahou | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |





























