Ko nga tohu o te reeti o roto o roto
Nga tohu
Take | Tuhinga o mua | Indoor P2.6 | Tuhinga o mua 3.91mm |
Pitch Pixel | 1.9mm | 2.6mm | 3.91mm |
Te rahi o te kōwae | 250mmx250mm | ||
rahinga rama | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
Kōwae kōwae | 132 * 132dots | 96 * 96dots | 64 * 64dots |
Taumaha | 0.35kgs | ||
Rumarei | 500x500mm | ||
Tautupuraa rūnanga | 263 * 263dots | 192 * 192DOT | 128 * 128DOT |
Kōwae kōwae | 4PC | ||
Pixel Desity | 2766766dots / sqm | 147456DOT / SQM | 65536DOT / SQM |
Papanga | Ko te konumohe mate mate | ||
Te taumaha o te purapura | 8kgs | ||
Kanapa | ≥800CD / ㎡ | ||
Reiti whakamahana | 1920 me 3840hz | ||
Ngaohiko whakauru | Ac220v / 50Hz, ac110v / 60Hz | ||
Te kohi mana (max. / Ave.) | 660/220 W / M2 | ||
Whakatauranga IP (mua / muri) | Ip43 | ||
Whakatikatika | Tuhinga o mua | ||
Pāmahana whakahaere | -40 ° C- + 60 ° C | ||
Te mahi makuku | 10-90% RH | ||
Te ora whakahaere | 100,000 haora |
Painga o ta maatau Whakaaturanga LEDOOR o roto

Ko te hoahoa iti-iti me te mahi o mua-mutunga.

Hoahoa Hipanga nui, kaha me te tino anga.

Ko te tirohanga tirotiro whanui, maamaa me te kitea, te kukume i nga kaikorero.

Te whakaurunga tere me te whakakorehia, te penapena i te waa mahi me te utu mahi.

Ko te reiti whakamahana nui me te hina, te whakarato i nga whakaahua pai me te pai.

Te whakatikatika ngawari ki nga momo tono me nga tautuhinga auaha mo nga mahi motuhake.

He rereke te tatauranga. Te whakatika i te kanohi ma te piripiri, pai ake te ngawari me te whakakotahi. Neke atu i te 3000: 1 Te paanga rereke, maamaa me te maha atu o nga whakaahua taiao e whakaatu ana.